Половина шкіл та садочків Полтавської області можуть відправити на дистанційне навчання
Скучили за жорстким карантином? Кабмін говорить, що з наступного тижня Україна переходить у «жовту» зону. В школах та садочках паніка, оскільки навчальний процес під загрозою, перехід на дистанційне навчання не минучий.
Для повноцінної роботи садочкам, школам, університетам та іншим освітнім закладам потрібно мати не менше 80% повністю вакцинованого персоналу.
Педагоги скаржаться, що їх примушують вакцинуватися проти коронавірусу
Наразі в Полтавській області в середньому вакциновано двома дозами лише 42,5% працівників всіх закладів освіти.
Це значиться, що половини всіх освітніх закладів області може відправитися на “удальонку”.
Узагальнені дані щодо вакцинації працівників закладів освіти Полтавщини станом на 06.09.2021 | ||
Складники системи освіти | Кількість працівників | % вакцинованих повністю (2 дози) |
---|---|---|
Заклади дошкільної освіти | 10028 | 40,12 |
Заклади загальної середньої освіти | 22882 | 44,41 |
Заклади позашкільної освіти | 1189 | 30,11 |
Заклади спеціалізованої освіти | 738 | 41,60 |
Заклади професійної (професійно-технічної освіти | 2372 | 48,06 |
Заклади фахової передвищої освіти | 3223 | 34,81 |
Заклади вищої освіти | 4598 | 43,63 |
Всього | 45030 | 42,45 |
Неохоче вакцинуються працівники установ позашкільної освіти — лише 30% персоналу. Рівень вакцинації у дитсадках складає — 40%, в школах — 44,5%, університетах — 43,6%. Найвищий показник у технікумів — 48% вакцинованого персоналу.
Відсоток педагогічних працівників у громадах з двома дозами вакцини станом на 06.09.2021 | |||
Місто / громада | Садочки | Школи | ЗВО |
---|---|---|---|
м. Гадяч | 40,32 | 52,54 | 59,09 |
м. Горішні Плавні | 64,81 | 69,49 | 58,06 |
м. Кременчук | 57,07 | 58,02 | 47,71 |
м. Лубни | 28,54 | 43,17 | 39,22 |
м. Миргород | 33,46 | 39,46 | 38,57 |
м. Полтава | 31,95 | 37,99 | 16,20 |
Білицька | 35,48 | 27,84 | 28,57 |
Білоцерківська | 59,09 | 62,26 | — |
Великобагачанська | 31,76 | 53,59 | 33,33 |
Великобудищанська | 64,29 | 61,15 | — |
Великорублівська | 0,00 | 0,00 | — |
Великосорочинська | 67,50 | 55,25 | 8,33 |
Глобинська | 39,20 | 53,78 | 33,33 |
Гоголівська | 44,74 | 48,04 | — |
Градизька | 40,95 | 15,72 | 50,00 |
Гребінківська | 25,83 | 36,93 | 6,67 |
Диканська | 13,13 | 44,88 | 17,39 |
Драбинівська | 37,84 | 45,83 | — |
Заводська | 25,00 | 10,11 | 66,67 |
Зіньківська | 17,65 | 26,35 | 20,00 |
Кам’янопотоківська | 76,47 | 69,44 | 85,71 |
Карлівська | 49,72 | 45,54 | 18,18 |
Кобеляцька | 20,47 | 44,40 | 0,00 |
Козельщинська | 71,56 | 69,42 | 43,75 |
Коломацька | 27,27 | 56,00 | — |
Комишнянська | 54,90 | 46,50 | — |
Котелевська | 52,90 | 59,86 | 77,78 |
Краснолуцька | 57,69 | 73,08 | — |
Ланнівська | 36,11 | 55,84 | — |
Лохвицька | 30,30 | 44,20 | 35,29 |
Лютенська | 51,92 | 54,87 | — |
Мартинівська | 6,45 | 46,39 | — |
Мачухівська | 45,00 | 46,62 | — |
Машівська | 47,00 | 48,49 | — |
Михайлівська | 28,57 | 52,67 | — |
Нехворощанська | 65,12 | 67,20 | 0,00 |
Новогалещинська | 90,32 | 77,42 | — |
Новооржицька | 13,43 | 30,73 | 0,00 |
Новосанжарська | 38,00 | 42,95 | 0,00 |
Новоселівська | 54,55 | 24,24 | — |
Оболонська | 75,76 | 61,82 | — |
Омельницька | 43,90 | 63,95 | — |
Опішнянська | 33,96 | 41,18 | 10,00 |
Оржицька | 26,73 | 28,81 | 20,00 |
Петрівсько-Роменська | 42,55 | 48,18 | — |
Пирятинська | 15,30 | 26,71 | 21,74 |
Піщанська | 51,11 | 65,33 | — |
Пришибська | 76,92 | 55,00 | — |
Решетилівська | 28,48 | 38,87 | 20,83 |
Ромоданівська | 14,29 | 24,10 | 0,00 |
Семенівська | 28,57 | 33,12 | 0,00 |
Сенчанська | 42,86 | 49,48 | 23,08 |
Сергіївська | 78,26 | 80,26 | — |
Скороходівська | 23,26 | 40,34 | — |
Терешківська | 42,03 | 36,89 | 36,84 |
Хорольська | 31,82 | 44,08 | 16,67 |
Чорнухинська | 15,28 | 42,53 | 0,00 |
Чутівська | 21,19 | 29,17 | 80,00 |
Шишацька | 40,51 | 46,31 | 15,38 |
Щербанівська | 47,86 | 49,77 | — |
У розрізі громад картина наступна. Найбільше персоналу шкіл і садочків вакциновано у Сергївській ТГ — 80% та 78% відповідно. Далі йде Новогалещинська ТГ — 77% та 90%. Полтава перебуває ближче до «дна» таблиці. Так, у Полтавській громаді вакциновано в школах — 38%, садочках — 32%, університетах — 16%. У Кременчуці показник кращий: в школах — 58%, садочках — 57%, університетах — 48%.
Найгірша ситуація по школах в Заводській, Градизькій громаді, де вакциновано менш як 20% персоналу. Такий же показник у садочках в Зіньківській, Пирятинській, Чорнухінський, Ромаданівській, Новооржицькій, Диканській, Мартинівській громадах.
Наразі в області налічується майже 45 тисяч працівників у 1281 закладі освіти. У 237 закладах освіти вакциновано понад 80% працівників, у 269 закладах — 60-70%, у 326 — 29%. У разі зміни рівня епіднебезпеки у штатному режимі на сьогодні зможуть працювати 101 дошкільний заклад, 118 шкіл, 7 закладів професійно-технічної освіти, 2 передфахової та 9 закладів позашкільної освіти.