
На Полтавщині десять громад зголосилися на заклик Агентства місцевих доріг не втрачати час та провести ямковий ремонт у форматі співфінансування 50 на 50 вже зараз.
В результаті дорожники закумулювали на рахунках майже 25 млн грн. А за кілька тижнів з Дорожнього фонду надійде ще 25 млн грн на продовження ремонтів.
Перелік громад, де проведуть ремонти:
| № | Громада | Розмір субвенції від громади, грн |
|---|---|---|
| 1 | Терешківська сільська громада | 1 069 710 |
| 2 | Машівська селищна громада | 2 300 000 |
| 3 | Сенчанська сільська громада | 2 000 000 |
| 4 | Пирятинська міська громада | 3 094 420 |
| 5 | Новоселівська сільська громада | 1 700 000 |
| 6 | Мачухівська сільська громада | 2 500 000 |
| 7 | Ланнівська сільська громада | 1 760 000 |
| 8 | Лохвицька міська громада | 3 592 760 |
| 9 | Великосорочинська сільська громада | 1 727 350 |
| 10 | Глобинська міська громада | 5 030 540 |
| Всього | 24 774 780 |
Загальна сума ремонтів подвоїться після того, як Агентство отримає частку з Дорожного фонду.
Конкретні дороги не указуємо заради вимог безпеки в умовах воєнного стану.